Corona in Drenthe en Groningen: 189 besmettingen en 2 sterfgevallen in het afgelopen etmaal. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 108 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en 81 in Groningen. In Drenthe zijn dat er 2 meer dan een dag eerder, in Groningen gaat het om 5 besmettingen meer. In het hele land werden 6689 besmettingen genoteerd. Dat is een daling van 578 besmettingen ten opzichte van gisteren.
Drenthe
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
Aa en Hunze | 2 | 0 | 0 |
Assen | 8 | 0 | 0 |
Borger-Odoorn | 4 | 0 | 1 |
Coevorden | 15 | 0 | 0 |
De Wolden | 4 | 0 | 0 |
Emmen | 38 | 1 | 0 |
Hoogeveen | 10 | 0 | 0 |
Meppel | 9 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 3 | 0 | 0 |
Noordenveld | 1 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 7 | 0 | 0 |
Westerveld | 7 | 0 | 0 |
Totaal | 108 | 1 | 1 |
Groningen
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
Appingedam | 0 | 0 | 0 |
Delfzijl | 2 | 0 | 0 |
Groningen | 30 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 7 | 1 | 0 |
Loppersum | 1 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 3 | 0 | 0 |
Oldambt | 2 | 0 | 1 |
Pekela | 2 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 13 | 0 | 0 |
Veendam | 3 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 10 | 1 | 0 |
Westerwolde | 8 | 0 | 0 |
Totaal | 81 | 2 | 1 |
Nederland
In het hele land werden 6689 besmettingen genoteerd. Dat is een daling van 578 besmettingen ten opzichte van gisteren. Het is voor het eerst in een week dat er sprake is van een stijging. 73 mensen kwamen te overlijden.
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.