Corona in Drenthe en Groningen: 387 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 215 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en 172 in Groningen.
In Drenthe zijn dat er 20 minder dan een dag eerder, in Groningen gaat het om 53 besmettingen minder dan een dag eerder.
Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 8630 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 415 meer dan een dag eerder.
Drenthe
| Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
Aa en Hunze | 11 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Assen | 13 | 1 | 0 |
Borger-Odoorn | 10 | 1 | 0 |
Coevorden | 22 | 2 | 0 |
De Wolden | 14 | 0 | 0 |
Emmen | 34 | 2 | 0 |
Hoogeveen | 44 | 0 | 0 |
Meppel | 17 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 21 | 0 | 0 |
Noordenveld | 9 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 17 | 0 | 0 |
Westerveld | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 215 | 6 | 0 |
Groningen
| Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
Appingedam* | 3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Delfzijl* | 11 | 1 | 2 |
Groningen | 56 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 24 | 0 | 0 |
Loppersum* | 6 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 15 | 0 | 0 |
Oldambt | 12 | 0 | 0 |
Pekela | 3 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 6 | 0 | 0 |
Veendam | 10 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 15 | 0 | 0 |
Westerwolde | 11 | 0 | 0 |
Totaal | 172 | 1 | 2 |
*vormen sinds 1 januari 2021 samen gemeente Eemsdelta
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.