Corona in Drenthe en Groningen: 467 nieuwe besmettingen met corona. Verdubbeling in Drenthe. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 467 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en in Groningen.
In Drenthe gaat het vergeleken met zaterdag om een toename van 130 besmettingen, in Groningen gaat het om een toename van 40 besmettingen. Landelijk kwamen er 9924 besmettingen bij. Dat zijn 760 meer dan gisteren.
Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente in Drenthe
| Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 12 | 0 | 0 |
Assen | 21 | 1 | 0 |
Borger-Odoorn | 9 | 0 | 0 |
Coevorden | 19 | 0 | 0 |
De Wolden | 18 | 0 | 0 |
Emmen | 67 | 0 | 0 |
Hoogeveen | 57 | 0 | 0 |
Meppel | 19 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 10 | 0 | 0 |
Noordenveld | 10 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 11 | 0 | 0 |
Westerveld | 5 | 0 | 0 |
Totaal | 258 | 1 | 0 |
Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente in Groningen
| Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Appingedam | 10 | 0 | 0 |
Delfzijl | 12 | 0 | 0 |
Groningen | 65 | 1 | 0 |
Het Hogeland | 14 | 0 | 0 |
Loppersum | 1 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 16 | 1 | 0 |
Oldambt | 13 | 0 | 0 |
Pekela | 3 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 21 | 1 | 0 |
Veendam | 14 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 22 | 0 | 0 |
Westerwolde | 18 | 0 | 0 |
Totaal | 209 | 3 | 0 |
Nederland
Landelijk kwamen er 9924 besmettingen bij. Dat zijn er 760 meer dan gisteren.
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.