Corona in Drenthe en Groningen: 255 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: Shutterstock
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 102 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en 153 in Groningen.
In Drenthe gaat het vergeleken met maandag om een afname van 89 besmettingen, in Groningen gaat het om een afname van 83 besmettingen. Landelijk kwamen er 6682 besmettingen bij. Dat zijn 1814 besmettingen minder dan gisteren.
Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente in Groningen
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 1 | 0 | 0 |
Appingedam | 9 | 0 | 0 |
Delfzijl | 8 | 0 | 0 |
Groningen | 40 | 1 | 0 |
Het Hogeland | 13 | 0 | 0 |
Loppersum | 3 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 10 | 0 | 0 |
Oldambt | 6 | 0 | 0 |
Pekela | 5 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 20 | 0 | 0 |
Veendam | 4 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 20 | 0 | 0 |
Westerwolde | 14 | 0 | 0 |
Totaal | 153 | 1 | 0 |
Bekijk hieronder de cijfers in jouw gemeente in Drenthe
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 2 | 0 | 0 |
Assen | 4 | 0 | 0 |
Borger-Odoorn | 5 | 0 | 0 |
Coevorden | 7 | 1 | 0 |
De Wolden | 6 | 0 | 0 |
Emmen | 33 | 2 | 0 |
Hoogeveen | 24 | 0 | 0 |
Meppel | 6 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 6 | 0 | 0 |
Noordenveld | 5 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 0 | 0 | 0 |
Westerveld | 4 | 0 | 0 |
Totaal | 102 | 3 | 0 |
Nederland
Landelijk kwamen er 6682 besmettingen bij. Dat zijn er 1814 minder dan gisteren.
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.