RIVM meldt 146 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en Groningen. Landelijk meer besmettingen

Foto: ANP
Drenthe noteerde over het afgelopen etmaal 53 nieuwe besmettingen met corona. In Groningen waren het er 93. Landelijk kwamen er 5609 nieuwe besmettingen bij.
In Drenthe zijn dat er 38 minder dan een dag eerder, in Groningen 8 meer en landelijk 1.115 meer dan zaterdag.
In Drenthe en Groningen waren het afgelopen etmaal geen sterfgevallen door Covid-19. In Drenthe blijft het dodental staan op 112, in Groningen is het dodental 48. Landelijk overleden het afgelopen etmaal 25 mensen aan Covid-19.
In Drenthe werd niemand in het ziekenhuis opgenomen voor een besmetting met het coronavirus, in Groningen was één ziekenuisopname. Landelijk kwamen 77 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 4 | 0 | 0 |
Assen | 9 | 0 | 0 |
Borger-Odoorn | 3 | 0 | 0 |
Coevorden | 2 | 0 | 0 |
De Wolden | 2 | 0 | 0 |
Emmen | 16 | 0 | 0 |
Hoogeveen | 4 | 0 | 0 |
Meppel | 5 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 2 | 0 | 0 |
Noordenveld | 1 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 2 | 0 | 0 |
Westerveld | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 53 | 0 | 0 |
De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Appingedam | 0 | 0 | 0 |
Delfzijl | 5 | 0 | 0 |
Groningen | 21 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 10 | 0 | 0 |
Loppersum | 2 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 17 | 0 | 0 |
Oldambt | 14 | 0 | 0 |
Pekela | 3 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 3 | 0 | 0 |
Veendam | 5 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 6 | 1 | 0 |
Westerwolde | 7 | 0 | 0 |
Totaal | 93 | 1 | 0 |
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.