RIVM meldt 279 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en Groningen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

We zijn voorlopig nog niet van de mondkapjes af. Foto: Shutterstock
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 123 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe en 156 in Groningen.
In Drenthe zijn dat er 60 minder dan gisteren en 71 minder dan het gemiddelde over de voorgaande zeven dagen. In Groningen zijn het er 46 minder dan gisteren en 21 minder dan het gemiddelde over de voorgaande zeven dagen.
Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 5340 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 753 minder dan gisteren en 852 minder dan het gemiddelde over de voorgaande zeven dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
Aa en Hunze | 5 | 0 | 1 |
Assen | 8 | 0 | 0 |
Borger-Odoorn | 2 | 0 | 0 |
Coevorden | 9 | 1 | 0 |
De Wolden | 6 | 0 | 0 |
Emmen | 29 | 1 | 0 |
Hoogeveen | 27 | 1 | 1 |
Meppel | 11 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 8 | 0 | 0 |
Noordenveld | 9 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 5 | 0 | 0 |
Westerveld | 4 | 0 | 0 |
Totaal | 123 | 3 | 2 |
De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
---|---|---|---|
Eemsdelta | 8 | 0 | 0 |
Groningen | 39 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 3 | 1 | 0 |
Midden-Groningen | 18 | 0 | 0 |
Oldambt | 18 | 0 | 0 |
Pekela | 4 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 10 | 0 | 0 |
Veendam | 11 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 5 | 0 | 1 |
Westerwolde | 40 | 0 | 0 |
Totaal | 156 | 1 | 1 |
Weekcijfers geven meer inzicht in de ontwikkelingen
Corona dashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.