RIVM meldt 351 nieuwe besmettingen met corona in Drenthe en Groningen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 158 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe en 193 in Groningen.
In Drenthe zijn dat er 35 meer dan gisteren en 18 minder dan het gemiddelde over de voorgaande zeven dagen. In Groningen zijn het er 37 meer dan gisteren en 19 meer dan het gemiddelde over de voorgaande zeven dagen.
Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 5622 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 282 meer dan gisteren en 287 minder dan het gemiddelde over de voorgaande zeven dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 1 | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 2 | 0 | 0 |
Assen | 12 | 1 | 0 |
Borger-Odoorn | 5 | 0 | 0 |
Coevorden | 12 | 0 | 0 |
De Wolden | 16 | 0 | 0 |
Emmen | 30 | 1 | 0 |
Hoogeveen | 28 | 0 | 0 |
Meppel | 21 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 6 | 0 | 0 |
Noordenveld | 13 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 9 | 0 | 0 |
Westerveld | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 158 | 2 | 0 |
De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 0 | 0 | 0 |
Eemsdelta | 13 | 0 | 0 |
Groningen | 56 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 11 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 23 | 0 | 0 |
Oldambt | 22 | 0 | 0 |
Pekela | 16 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 5 | 0 | 0 |
Veendam | 18 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 18 | 0 | 0 |
Westerwolde | 11 | 0 | 0 |
Totaal | 193 | 0 | 0 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , de GGD Drenthe en de GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.