Zo greep het coronavirus in augustus om zich heen in Drenthe en Groningen. Bekijk hier de besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente

De GGD test steeds meer mensen op corona. Foto: ANP
Drenthe noteerde in de eerste drie weken van augustus 38 nieuwe besmettingen. In Groningen waren dat er 145.
Totaal aantal besmettingen tot en met 20 augustus
- Nederland: 65.000 (37 per 10.000 inwoners)
- Drenthe: 590 (12 per 10.000 inwoners)
- Groningen: 533 (9 per 10.000 inwoners)
Besmettingen per gemeente
De tabellen hieronder tonen de toename van het aantal besmettingen sinds 1 augustus en het totaal aantal besmettingen per 10.000 inwoners op 20 augustus.
GRONINGEN | 1 augustus | 20 augustus | Toename | Besmet per 10.000 inwoners |
Delfzijl | 18 | 40 | 22 | 16,2 |
Groningen | 191 | 278 | 87 | 11,9 |
Westerkwartier | 59 | 62 | 3 | 9,8 |
Het Hogeland | 37 | 40 | 3 | 8,4 |
Midden-Groningen | 34 | 41 | 7 | 6,7 |
Veendam | 8 | 18 | 10 | 6,6 |
Pekela | 5 | 7 | 2 | 5,8 |
Appingedam | 5 | 6 | 1 | 5,2 |
Westerwolde | 7 | 12 | 5 | 4,6 |
Oldambt | 13 | 16 | 3 | 4,2 |
Stadskanaal | 9 | 11 | 2 | 3,5 |
Loppersum | 2 | 2 | 0 | 2,1 |
DRENTHE | 1 augustus | 20 augustus | Toename | Besmet per 10.000 inwoners |
De Wolden | 48 | 48 | 0 | 19,7 |
Westerveld | 38 | 38 | 0 | 19,5 |
Hoogeveen | 94 | 105 | 11 | 18,9 |
Coevorden | 57 | 61 | 4 | 17,3 |
Meppel | 51 | 53 | 2 | 15,6 |
Tynaarlo | 40 | 43 | 3 | 12,7 |
Emmen | 106 | 115 | 9 | 10,7 |
Assen | 51 | 55 | 4 | 8,0 |
Midden-Drenthe | 22 | 26 | 4 | 7,8 |
Noordenveld | 21 | 22 | 1 | 7,0 |
Aa en Hunze | 14 | 14 | 0 | 5,5 |
Borger-Odoorn | 10 | 10 | 0 | 3,9 |
193 ziekenhuisopnames
Drenthe en Groningen noteerden in augustus nog geen nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten. In Drenthe zijn tot en met 20 augustus 119 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. In Groningen zijn dat er 74.
GRONINGEN | Ziekenhuisopnames | Per 10.000 inwoners |
Pekela | 4 | 3,3 |
Appingedam | 3 | 2,6 |
Delfzijl | 6 | 2,4 |
Westerkwartier | 14 | 2,2 |
Westerwolde | 5 | 1,9 |
Oldambt | 7 | 1,8 |
Het Hogeland | 7 | 1,5 |
Midden-Groningen | 6 | 1 |
Groningen | 18 | 0,8 |
Veendam | 2 | 0,7 |
Stadskanaal | 2 | 0,6 |
Loppersum | 0 | 0 |
DRENTHE | Ziekenhuisopnames | Per 10.000 inwoners |
Westerveld | 9 | 4,6 |
De Wolden | 11 | 4,5 |
Coevorden | 13 | 3,7 |
Hoogeveen | 19 | 3,4 |
Meppel | 11 | 3,2 |
Tynaarlo | 9 | 2,7 |
Emmen | 20 | 1,9 |
Midden-Drenthe | 6 | 1,8 |
Assen | 12 | 1,7 |
Borger-Odoorn | 4 | 1,6 |
Noordenveld | 4 | 1,3 |
Aa en Hunze | 1 | 0,4 |
58 sterfgevallen
In Drenthe en Groningen overleden deze maand nog geen mensen aan Covid-19. Drenthe telde tot en met 20 augustus 41 sterfgevallen, Groningen 17.
GRONINGEN | Sterfgevallen | Per 10.000 inwoners |
Westerkwartier | 4 | 0,6 |
Het Hogeland | 3 | 0,6 |
Stadskanaal | 2 | 0,6 |
Oldambt | 2 | 0,5 |
Midden-Groningen | 3 | 0,5 |
Groningen | 3 | 0,1 |
Pekela | 0 | 0 |
Appingedam | 0 | 0 |
Delfzijl | 0 | 0 |
Westerwolde | 0 | 0 |
Veendam | 0 | 0 |
Loppersum | 0 | 0 |
DRENTHE | Sterfgevallen | Per 10.000 inwoners |
Westerveld | 4 | 2,1 |
De Wolden | 5 | 2,1 |
Meppel | 5 | 1,5 |
Hoogeveen | 8 | 1,4 |
Borger-Odoorn | 3 | 1,2 |
Emmen | 11 | 1 |
Coevorden | 2 | 0,6 |
Assen | 2 | 0,3 |
Noordenveld | 1 | 0,3 |
Tynaarlo | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 0 | 0 |
Aa en Hunze | 0 | 0 |
Noot bij de cijfers
De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger, want lang niet iedereen wordt getest. Er overlijden ook mensen aan Covid-19 bij wie de besmetting niet is vastgesteld.
De cijfers in dit artikel komen van het RIVM. Ze kunnen iets afwijken van de cijfers die de GGD Drenthe en Groningen zelf publiceren. Dat heeft te maken met een kleine vertraging in de verwerking.